标准简介(可根据此标准检测)
标准号 | GB/T 19608.1-2022 | 标准名称 | GB/T 19608.1-2022 |
发布日期 | 2022-07-11 | 实施日期 | 2023-02-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | GB/T 19608.1-2004 | |
提出单位 | 全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会 | 归口单位 | 全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会 |
执行单位 | 全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会 | 主管部门 | 国家标准化管理委员会 |
中国标准分类 | A21 | ||
国际标准分类 | 19.040 | ||
起草人 | 揭敢新、杨咏、张敏、冯闯、曹玲玲、时宇、张蓬鹤、贾志东、李宁、覃家祥、刘鑫、王涛、陈少辉、陶友季、王希林、王婷婷、杜翠薇、张玉、李晓光、张洪彬、王建成、郭志佳、方健、陈苏声 | ||
起草单位 | 中国电器科学研究院股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院(集团)有限责任公司、青岛海尔空调电子有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、北京科技大学、中国电力科学研究院有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、中国科学院新疆生态与地理研究所、中海油天津化工研究设计院有限公司、中国船舶集团第七O四研究所、广东电网有限责任公司广州供电局电力试验研究院、清华大学深圳国际研究生院、亚太拉斯材料测试技术有限公司、江苏粤科检测技术服务有限公司、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司金属及化学研究所 | ||
适用范围 | 本文件规定了产品在干热环境条件下的环境参数及其严酷程度分级。 本文件适用于干热环境条件下贮存、运输和装卸、使用的产品,可根据产品所受环境的影响及程度,选择适用的项目和等级。 |

检测优势
检测资质(部分)




检测实验室(部分)
合作客户(部分)





检测报告作用
1、可以帮助生产商识别产品的潜在问题或缺陷,并及时改进生产工艺,保障产品的品质和安全性。
2、可以为生产商提供科学的数据,证明其产品符合国际、国家和地区相关标准和规定,从而增强产品的市场竞争力。
3、可以评估产品的质量和安全性,确保产品能够达到预期效果,同时减少潜在的健康和安全风险。
4、可以帮助生产商构建品牌形象,提高品牌信誉度,并促进产品的销售和市场推广。
5、可以确定性能和特性以及元素,例如力学性能、化学性质、物理性能、热学性能等,从而为产品设计、制造和使用提供参考。
6、可以评估产品是否含有有毒有害成分,以及是否符合环保要求,从而保障产品的安全性。
检测流程
1、中析研究所接受客户委托,为客户提供检测服务
2、客户可选择寄送样品或由我们的工程师进行采样,以确保样品的准确性和可靠性。
3、我们的工程师会对样品进行初步评估,并提供报价,以便客户了解检测成本。
4、双方将就检测项目进行详细沟通,并签署保密协议,以保证客户信息的保密性。在此基础上,我们将进行测试试验.
5、在检测过程中,我们将与客户进行密切沟通,以便随时调整测试方案,确保测试进度。
6、试验测试通常在7-15个工作日内完成,具体时间根据样品的类型和数量而定。
7、出具检测样品报告,以便客户了解测试结果和检测数据,为客户提供有力的支持和帮助。
以上为GB/T 19608.1-2022 特殊环境条件分级 第1部分:干热的检测内容,如需更多内容以及服务请联系在线工程师。